宝くじ当選確率
2007年・年末ジャンボ宝くじの当選確率です。
まさに夢を買うってなかんじの確率ですね。
| 等数 | 当選金額 | 本数 | 当選確率 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1本 | 1/10,000,000 |
| 1等前後賞 | 50,000,000円 | 2本 | 1/5,000,000 |
| 1等組違賞 | 100,000円 | 99本 | 約1/101,010 |
| 2等 | 100,000,000円 | 3本 | 1/3,333,333 |
| 3等 | 10,000,000円 | 3本 | 1/3,333,333 |
| 4等 | 1,000,000円 | 20本 | 1/500,000 |
| 5等 | 100,000円 | 300本 | 1/33,333 |
| 6等 | 30,000円 | 1,000本 | 1/10,000 |
| 7等 | 3,000円 | 100,000本 | 1/100 |
| 8等 | 300円 | 1,000,000本 | 1/10 |
| 年末幸運賞 | 10,000円 | 10,000本 | 1/1,000 |
