ロト6当選確率
ロト6の当選条件と当選確率です。
確率だけ見たら当たらなさそう・・・
でも毎週億万長者が・・・
ロト6当選条件・当選確率
| 等数 | 当選条件 | 当選確率 |
| 1等 | 申込数字が本数字に6個全て一致 | 1/6,096,454 |
| 2等 | 申込数字6個のうち5個が本数字に一致し、さらに申込数字の残り1個がボーナス数字に一致 | 6/6,096,454 |
| 3等 | 申込数字6個のうち5個が本数字に一致 | 216/6,096,454 |
| 4等 | 申込数字6個のうち4個が本数字に一致 | 9,990/6,096,454 |
| 5等 | 申込数字6個のうち3個が本数字に一致 | 155,400/6,096,454 |
